توضیحات
مشخصات اصلی | |
تاریخ معرفی | 2019 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 188 گرم |
ابعاد | 144 * 71.4 * 8.1 میلیمتر |
ساختار بدنه | فلز و شیشه دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 4 متر و به مدت 30 دقیقه |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 5.8 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1125 * 2436 |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | – پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 – نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها – نمایشگر True-tone – پاسخ لمسی 120 هرتز – قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان |
پردازنده | |
تراشه اصلی | Apple A13 Bionic |
تعداد هسته | 6 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز 2.6 گیگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
حافظه | |
حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
دوربین | |
دوربین | 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 12.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | 24 فریم بر ثانیه 30 فریم بر ثانیه 60 فریم بر ثانیه 120 فریم بر ثانیه 240 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 12 مگاپیکسل+ 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل 12MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS 12MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دارای دو دوربین در جلو گوشی دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 TOF 3D camera قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
ارتباطات | |
شبکه ارتباطی | 4G |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) |
GPRS | ![]() |
Edge | ![]() |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
NFC | ![]() |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
USB | 2.0, proprietary |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
امکانات | |
سیستم عامل | ios |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
منوی فارسی | ![]() |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
باتری قابل تعویض | ![]() |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفبت باتری | 3190 میلی آمپر ساعت |
زمان مکالمه | 18 ساعت |
زمان پخش موسیقی | 65 ساعت |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ![]() |
قابلیت شارژ سریع | دارد Fast battery charging 18W: 50% in 30 min |
ضبط صدا | ![]() |
فیش 3.5 هندزفری | ![]() |
قطب نما | ![]() |
رادیو | ![]() |
حسگر | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
امکانات دیگر | مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud |
vorbelutrioperbir –
Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!
http://www.vorbelutrioperbir.com
social signals seo service –
lbcxdjixo vjojo crlhttb owte zmnqmigxrgmqixt
gralion torile –
Excellent site. A lot of helpful info here. I’m sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your sweat!
http://www.graliontorile.com/
graliontorile –
You really make it seem so easy together with your presentation however I to find this topic to be actually one thing that I believe I’d never understand. It kind of feels too complex and very huge for me. I’m having a look forward in your subsequent submit, I’ll try to get the cling of it!
http://www.graliontorile.com/
Maryanne Startup –
I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.
http://www.graliontorile.com/
deposit togel via dana –
hi!,I like your writing very much! share we communicate more about your article on AOL? I need a specialist on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.
https://7rajatogel.biz/
Cryptocurrency Contract Creator –
I do like the manner in which you have presented this particular difficulty and it does indeed give me some fodder for thought. On the other hand, coming from what I have experienced, I simply trust as other commentary pile on that folks continue to be on issue and in no way start on a soap box of some other news du jour. Still, thank you for this exceptional piece and whilst I can not necessarily go along with this in totality, I respect your viewpoint.
https://officeblock.io
Token Deployment Tool –
I like assembling utile info, this post has got me even more info! .
https://officeblock.io
🎁 Get free iPhone 14 Pro Max: https://google.com 🎁 hs=8dd3e1879e89d84ea9158a43d01d39d5* –
6ghk6s