توضیحات
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
پردازنده | |
تراشه | ََApple A10 Fusion |
پردازنده ی مرکزی | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ![]() |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع | LCD |
فناوری | IPS |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | Retina | FullHD |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Ion-Strengthened Glass |
سایر قابلیتها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP , LE |
فنآوری مکانیابی | A- GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلش | Quad LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | مجهز به دوربین دو تایی دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8 فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر ( Focus Length 28 mm) دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8 فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر ( Focus Length 56 mm) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
صدا | |
بلندگو | استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
منوی فارسی | ![]() |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , WAV |
ویدیو | H.264 , MP4 |
ضبط صدا | ![]() |
سایر مشخصات | |
حسگرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
باتری قابل تعویض | ![]() |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
میزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 21 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم ( Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل Lightning |
cost of clarinex no prescription –
can i buy generic clarinex without dr prescription
Bernarddycle –
Achat Cialis en ligne fiable: Cialis generique prix – Acheter Cialis 20 mg pas cher tadalmed.shop
cost of generic requip without dr prescription –
Drugs prescribing information. Cautions.
cost of generic requip without dr prescription
All what you want to know about medicament. Get here.
adwords uzmanı –
adwords uzmanı
can i purchase generic starlix pill –
where can i buy cheap starlix pill
Billiedow –
Cialis sans ordonnance pas cher: cialis prix – Acheter Viagra Cialis sans ordonnance tadalmed.shop
hair transplant turkey –
sapphire hair clinic
Kurtis –
Awesome things here. I’m very happy to look your post. Thanks a lot and I’m taking
a look ahead to touch you. Will you please drop me a mail?
Here is my blog – Mercato Zylo review
Robertantek –
https://kamagraprix.com/# Acheter Kamagra site fiable
Bradleyvex –
vente de mГ©dicament en ligne: Meilleure pharmacie en ligne – acheter mГ©dicament en ligne sans ordonnance pharmafst.com
cost indocin without rx –
cost generic indocin prices
buy cheap nolvadex price –
Medication information leaflet. Generic Name.
buy cheap nolvadex price
Some information about meds. Read now.
can i buy persantine without prescription –
can i order cheap persantine online
Elizbeth –
Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i
read this paragraph i thought i could also create comment due to this brilliant
piece of writing.
Here is my blog post :: do uk need visa for usa