توضیحات
مشخصات اصلی | |
تاریخ معرفی | 2019 |
تعداد سیم کارت | سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 194 گرم |
ابعاد | 150.9 * 75.7 * 8.3 میلیمتر |
ساختار بدنه | فلز و شیشه دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 2 متر و به مدت 30 دقیقه |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 828 * 1792 |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | – پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 – نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها – نمایشگر True-tone – پاسخ لمسی 120 هرتز – قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان |
پردازنده | |
تراشه اصلی | Apple A13 Bionic |
تعداد هسته | 6 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز 2.6 گیگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
حافظه | |
حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | |
دوربین | |
دوربین | 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 12.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | 24 فریم بر ثانیه 30 فریم بر ثانیه 60 فریم بر ثانیه 120 فریم بر ثانیه 240 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی دو دوربین 12 مگاپیکسل+ 12 مگاپیکسل 12MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS 12MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دارای دو دوربین در جلو گوشی دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 TOF 3D camera قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
ارتباطات | |
شبکه ارتباطی | 4G |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) |
GPRS | |
Edge | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
NFC | |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
USB | 2.0, proprietary |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
امکانات | |
سیستم عامل | ios |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفبت باتری | 3046 میلی آمپر ساعت |
زمان مکالمه | 17 ساعت |
زمان پخش موسیقی | 65 ساعت |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع | دارد Fast battery charging 18W: 50% in 30 min |
ضبط صدا | |
فیش 3.5 هندزفری | |
قطب نما | |
رادیو | |
حسگر | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
امکانات دیگر | مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud |
tonic greens review –
Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
https://youtu.be/gF-GayCmxGM
The Wealth Signal –
It’s actually a nice and useful piece of info. I’m satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
https://youtu.be/P57Dl2KrwUU
Fitspresso –
I believe other website owners should take this website as an example , very clean and excellent user friendly design and style.
https://youtu.be/zKl96YeFZYw
Fitspresso –
I think other website proprietors should take this website as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!
https://get-fitspresso.online/how-this-special-coffee-loophole-can-help-you/
Fitspresso reviews –
Very nice style and design and excellent articles, nothing else we require : D.
https://get-fitspresso.online/how-this-special-coffee-loophole-can-help-you/
tonic greens –
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post…
https://youtu.be/frDm307VnEo
hire a hacker for social media –
This really answered my problem, thank you!
https://www.bigzh.com/