توضیحات
مشخصات اصلی | |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 148 گرم |
ابعاد | 7.3 * 67.3 * 138.4 میلیمتر |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 4.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Retina HD display IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 750 * 1334 |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | True Tone display Wide color display (P3) Haptic Touch 625 nits max brightness (typical) Fingerprint-resistant oleophobic coating Display Zoom Reachability |
پردازنده | |
تراشه اصلی | A13 Bionic chip |
حافظه | |
حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
دوربین | |
دوربین | 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 7.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | (4K (3840 * 2160 |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه 60 فریم بر ثانیه 120 فریم بر ثانیه 240 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش ال ای دی | ![]() |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) ردیاب خودکار لبخند (Smile detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ردیاب خودکار چهره و لبخند (Face and Smile Detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording) |
ارتباطات | |
شبکه ارتباطی | 4G |
شبکه 2G | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
شبکه 3G | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
شبکه 4G | FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
WiFi | Gigabit-class LTE with 2×2 MIMO and LAA4 802.11ax Wi‑Fi 6 with 2×2 MIMO |
NFC | ![]() |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
GPS | Built-in GPS/GNSS |
امکانات | |
سیستم عامل | ios |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
باتری قابل تعویض | ![]() |
ظرفبت باتری | 1821 میلیآمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | ![]() |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ![]() |
ضبط صدا | ![]() |
قطب نما | ![]() |
رادیو | ![]() |
حسگر | فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Light Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
fhfitness gym flooring dubai –
Thanks for your post. I like your work you can also check mine anchor text
https://podcasts.apple.com/podcast/no-1-gym-flooring-dubai-gym-flooring-supplier-in-dubai-uae/id1803038507
Tubidy –
I blog frequently and I really appreciate your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.
https://bilimoria.co.za